入院時・退院時・転院時などの移動、介護でお悩みの方はご相談ください。
関民間救急大阪搬送サービス
関福祉タクシー
Produced by
有限会社関介護サービスセンター
お見積もり無料・看護師同乗・国内どこでも搬送 お気軽にお問い合わせください。
距 離 | 金 額 |
---|---|
0~15km | 6,450円 |
時 間 | 金 額 |
---|---|
0~1時間 | 6,450円 |
※ 以降7.5kmもしくは30分を超えるごとに2,080円加算。
資器材料金 | |
---|---|
心電図モニター | 無料 |
SPO2・血圧・脈拍モニター | 無料 |
点滴棒 | 無料 |
ストレッチャー | 無料 |
吸引器使用量 | 500円 |
スクープストレッチャー | 500円 |
消耗品料金 | |
---|---|
吸引カテーテル | 150円 |
心電図用電極(3枚1組) | 300円 |
カニョーラ | 300円 |
フェイスマスク | 600円 |
リザーバ付きフェイスマスク | 900円 |
看護師・介護員 基本料金 | ||
---|---|---|
介護員 | 看護師 | |
~1時間 | 2,000円 | 3,000円 |
以降30分毎に | +1,000円 | +1,500円 |
酸素使用料金 | ||
---|---|---|
酸素(流量)×消費時間×10円 | ||
流量(リットル) | 時間 | 使用量 |
1.0 | 30分 | 315円 |
※表示金額はすべて税込です。
小型車 | ||
---|---|---|
初乗運賃 | 加算運賃 | |
5.5kmまたは30分以内 | 290m毎に | 105秒毎に |
2,190円 | 80円増 |
大型車 | ||
---|---|---|
初乗運賃 | 加算運賃 | |
6.0kmまたは30分以内 | 223m毎に | 85秒毎に |
2,880円 | 80 円増 |